FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
RUN:
8045-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 01/04/1991 07/01/2003 1000
ALFA 08/01/2003 03/01/2012 3311.3703 UNICA
BETA APV 08/01/2003 03/01/2012 3311.2185 UNICA
DELTA 08/01/2003 17/02/2012 3311.2185
APV APV 04/01/2012 02/10/2019 5190.1909 BETA
CLASI 04/01/2012 02/10/2019 4581.7528 ALFA
FAMIL 04/01/2012 02/10/2019 1000
GAMMA 08/01/2003 02/10/2019 3311.2185
BCI 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido